品名 | 當日價格 | 周漲跌 |
---|---|---|
青蒿統/安徽 | 3.00 | 66.66% |
碧桃干統/河北 | 11.00 | 57.14% |
瓜蔞統/河北 | 40.00 | 33.33% |
龍骨白龍骨/寧夏 | 120.00 | 33.33% |
紫蘇子大/山西 | 30.00 | -33.33% |
龍骨土龍骨/山西 | 120.00 | 26.31% |
石蓮子統/湖南 | 20.00 | 25.00% |
南沙參統/甘肅 | 70.00 | -22.22% |
刺梨統/廣西 | 30.00 | 20.00% |
南沙參統/進口 | 70.00 | -17.64% |
雷公藤統/福建 | 7.00 | 16.66% |
連翹青生曬/河南 | 140.00 | 16.66% |
龍骨五花龍骨/山西 | 350.00 | 16.66% |
牽牛子白/四川 | 30.00 | 15.38% |
瓜蔞皮統/河北 | 32.00 | 14.28% |
前胡家種統/浙江 | 25.00 | 13.63% |
五指毛桃根/廣西 | 45.00 | 12.50% |
蟾酥統/江蘇 | 45000.00 | 12.50% |
前胡家種條胡/浙江 | 29.00 | 11.53% |
連翹青水煮/河南 | 155.00 | 10.71% |
說明:1、單位:元/千克(除了羅漢果:元/個、蛤蜊:元/對、狗鞭:元/條、蜈蚣【大、中、小】:元/條)